|
Datos del producto:
|
| Vida de pote: | 30min | Contenido sólido: | 93 |
|---|---|---|---|
| Tiempo seco del tacto: | 3H | Tiempo seco duro: | 24h |
| El grosor: | 0,1 | Dureza: | H |
| Resaltar: | Capa fina de Polyaspartic no que amarillea,Capa fina de 93 Polyaspartic,Capa fina del ISO 14001 Polyaspartic |
||
Revestimiento delgado poliespártico no amarillento
| Nombre de la fórmula: recubrimiento delgado poliespártico | |||||||
| Componente | Resinas poliespárticas y endurecedores de trímero HDI | ||||||
| Método de curado | Curado a temperatura normal | ||||||
| Personajes | Resistencia a la intemperie, no amarillento, alto contenido de sólidos | ||||||
| Un componente | Componente B | ||||||
| El material | Contenido | Proveedor | Proceso | El material | Contenido | Proveedor | |
| F520: el nombre de la empresa | 30 | - ¿ Qué pasa? | Mezclar a temperatura ambiente | Se trata de la HDT-LV2 | 80 | Vendedores | |
| Agente dispersante BYK163 | 1 | Por ejemplo: BYK | ADAG | 20 | ¿ Qué es esto? | ||
| silica fumada HDK-N20 | 0.5 | - ¿ Qué pasa? | |||||
| Oxazolidina absorbente de agua | 1 | El ICL | |||||
| Desinfectante de espuma BYK1790 | 0.3 | - ¿ Qué pasa? | |||||
| Sulfato de bario 605 | 21.9 | Desde China | |||||
| pigmento | 8 | Desde China | |||||
| F2850 | 12 | - ¿ Qué pasa? | |||||
| F420 | 4 | - ¿ Qué pasa? | |||||
| F520: el nombre de la empresa | 16 | - ¿ Qué pasa? | |||||
| Polvo de activación 3A | 5 | Desde China | |||||
| Agente de aplanamiento BYK358 | 0.3 | Por ejemplo: BYK | |||||
| En total | 100 | En total | 100 | ||||
| La proporción:A:B=2:1 | |||||||
| Especificaciones | Descripción de la construcción | ||||||
| Vida útil de la maceta | 30 minutos | Construcción por rodillos. Si la humedad es superior al 85%, detener la construcción. El espesor no debe ser superior a 0,2 mm, de lo contrario se producirán burbujas. |
|||||
| Contenido sólido | 93 | ||||||
| Tiempo de secado al tacto 25°C | 3 horas | ||||||
| Tiempo duro y seco 25°C | 24 horas | ||||||
| El grosor | 0.1 | ||||||
| Dureza | H. | ||||||
| Elongado | - ¿Qué quieres decir? | ||||||
| Resistencia a la tracción | - ¿Qué quieres decir? | ||||||
| Fuerza de resistencia | - ¿Qué quieres decir? | ||||||
| Las gafas | 90 | ||||||
Aprende el conocimiento poliespártico: Polyaspartic FAQ
Persona de Contacto: Annie Qing
Teléfono: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691