|
Datos del producto:
|
| Solicitud: | Abrigo de la presa, abrigo etc. de la pared exterior. | Vida útil: | 1h |
|---|---|---|---|
| Tackle Time Free: | ≦1.5h (25℃) | Tiempo seco duro: | ≦8h (25℃) |
| Resistencia a la tracción: | ≧8MPa | ||
| Resaltar: | Formulación de revestimiento superior elástico poliespártico,Revestimiento de poliurea con formulación guía,Plastico de revestimiento por poliespártico PS9580L |
||
Contactar ahora
Descripción detallada del producto
Componente: Poliaspártico+Isocianato
Método de curado: Secado normal
Aplicación: Capa superior de presa, capa superior de pared exterior, etc.
Características: Capa superior elástica con resistencia a la intemperie, secado rápido.
Componente A
| Material | Contenido | Proceso |
| F420 | 25 | Añadir en orden, luego dispersar a alta velocidad hasta que la finura sea inferior a 20μm |
| F524 | 42 | |
| F330 | 5 | |
| EFKA4310 | 0.3 | |
| Dióxido de titanio | 10 | |
| Sulfato de bario | 8 | |
| R972 | 2.2 | |
| BYK358 | 0.2 | |
| BYK066N | 0.5 | |
| A187 | 2 | |
| TINUVIN1130 | 0.8 | |
| TINUVIN292 | 0.4 | |
| BAC | 3.6 | |
| Total | 100 |
Componente B
| Material | Contenido |
| GB905A-85 | 98 |
| N3390 | 2 |
| Total | 100 |
Proporción
1:1 en peso
Especificaciones (23℃, 50% HR)
| Vida útil de la mezcla | 1h | |
| Contenido sólido | ≧85% | |
| Tiempo de secado al tacto | ≦1.5h (25℃) | |
| Tiempo de secado duro | ≦8h (25℃) | |
| Espesor | 250-300um | |
| Elongación | ≧200% | |
| Resistencia a la tracción | ≧8MPa | |
| Fuerza de resiliencia | General | |
| Brillo | Brillante | |
Construcción
Pulverización, pintura con rodillo
Lista de productos Feiyang:
Obtener una cotización
o enviarnos un correo electrónico: marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Aprender sobre poliaspártico: Preguntas frecuentes sobre poliaspártico
Persona de Contacto: Annie Qing
Teléfono: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691