|
Datos del producto:
|
Amine Value: | 160±30 | Viscosidad: | Entre 1000 y 8000 |
---|
PROPIEDAD
Buena tenacidad y alta adhesión.
Se utiliza para válvulas magnéticas, imprimaciones para bicicletas compartidas, revestimientos de paredes epoxi a base de agua, etc.
ÍNDICE
Apariencia
Líquido transparente incoloro a amarillo claro | Valor de amina |
160±30mgKOH/g | Viscosidad (25℃) |
1000-8000mPa.s | Ingrediente activo (100℃, 15min) |
68±2% | Peso equivalente de hidrógeno activo (AHEW) |
290±30 | PROPIEDADES |
Artículo
Rango estándar | Vida útil (23℃, 100g) |
20-50min | Vida útil (5℃, 100g) |
60-90min | Shore D (23℃, 3d) |
>78 | 1:1 Agregar agua en reposo (24h) |
Transparente blanco agua | 1:1 Agregar agua que cura con YD-128 |
Sin fase | Adhesión (superficie de baldosas brillantes, 50μm, secado duro) |
Nivel 1-3 | COV |
<40g/L | Las proporciones experimentales para los puntos 1 y 2 anteriores son las siguientes: YD-5908/YD-128 = 60/40. Para el punto 3, la proporción experimental también es 1 YD-5908/YD-128 = 60/40. Después de agitar bien, se preparó una película de pintura de 50μm sobre una placa de estaño y se curó naturalmente durante 7 días. La adhesión se probó utilizando el método de prueba de corte transversal. El punto 4 se refiere al peso de los compuestos orgánicos volátiles contenidos en 1L del endurecedor epoxi a base de agua (valor teórico). |
ALMACENAMIENTO
Debe sellarse en el recipiente de embalaje original, prohibido la luz solar directa y prohibido los lugares de alta temperatura.
AVISO
Por favor, tome precauciones de seguridad al usar este producto y consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Producto (SDS)
DECLARACIÓN
Este manual es solo para referencia, sin ninguna garantía. Por favor, pruebe estrictamente la adaptabilidad del producto y la estabilidad del producto final. La información técnica está sujeta a cambios sin previo aviso
Contactar ahora
Persona de Contacto: Annie Qing
Teléfono: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691